Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Kreisgruppe Castrop-Rauxel e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Kreisgruppe Castrop-Rauxel e.V. findest du hier .
Bei allen Anmeldungen, die über eine Warteliste stattfinden, steht immer der Status "zahlreiche freie Plätze vorhanden" Das bezieht sich lediglich auf die Warteliste, nicht auf den Kurs!
Kurs | von - bis | Kurstage | Neuanmeldung Online |
---|---|---|---|
4 / 2023 | 16.10. - 11.12.2023 | 9 | ab 09.10.2023 |
1 / 2024 | 08.01. - 18.03.2024 | 10 | ab 02.01.2024 |
2/ 2024 | 08.04. - 10.06.2024 | 9 | ab 01.04.2024 |
3 / 2024 | 17.06. - 07.10.2024 | 10 | ab 10.06.2024 bzw. immer über Warteliste |
4 / 2024 | 28.10. - 16.12.2024 | 8 | ab 21.10.2024 bzw. immer über Warteliste |
Montags | von - bis | Ort |
---|---|---|
Schwimmkurs Kinder | 19:00 - 19:30 | Hallenbad Bahnhofstr. |
Trainingskurs | 19:00 - 19:30 | Hallenbad Bahnhofstr. |
Kindergruppe | 19:00 - 19:30 | Hallenbad Bahnhofstr. |
Schwimmkurs Erwachsene | 20:00 - 20:30 | Hallenbad Bahnhofstr. |
Rettungsschwimmkurs Theorie | frei einteilbar | Online über eine Lernplattform |
Rettungsschwimmkurs Praxis | 19:30 - 20:30 | Hallenbad Bahnhofstr. |
Donnerstags | von - bis | Ort |
---|---|---|
Eltern-Kind-Schwimmen A | 17:00 - 17:45 | Lehrschwimmbecken Uferstr. |
Eltern-Kind-Schwimmen B | 17:45 - 18:30 | Lehrschwimmbecken Uferstr. |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.